Карта вин
наименование | страна | объем | цена |
| Шампанские и игристые вина | |||
| Moet & Chandon Brut Imperial | Франция | 0,75 | 7500 |
| Marie Manhes Brut Excellence | Франция | 0,75 | 600 |
| Asti Mondoro | Италия | 0,75 | 1700 |
| Prosecco delle venzie | Италия | 0,2 | 450 |
| Шампанское «Эрмитаж» | Россия | 0,75 | 550 |
| Вина | |||
| Reserve Mouton Cadet Graves (белое, сухое) | Франция | 0,75 | 1500 |
| Classique de Marie Manhes Bordeaux AOC (2009) (белое, сухое) | Франция | 0,75 | 750 |
- | - | 0,15 | 150 |
| Petit Chablisis “ Marouettes” (белое, сухое) | Франция | 0,75 | 1800 |
| Bourgogne AOC Chardonnay (белое, сухое) | Франция | 0,75 | 1300 |
| Sauternes AOC Chateau Peyron (белое, сладкое) | Франция | 0,75 | 2200 |
| Loupiac AOC Chateau Memoires «Grainc d’Or» (белое, сладкое) | Франция | 0,75 | 2200 |
| L’ Ambroisie Cabernet d’Anjou (розовое, полусладкое) | Франция | 0,75 | 900 |
| Classique de Marie Manhes Bordeaux AOC (2008) (красное, сухое) | Франция | 0,75 | 750 |
- | - | 0,15 | 150 |
| Classique de Marie Manhes (Medoc) (красное сухое) | Франция | 0,75 | 1100 |
| Bourgogne Pinot Noir (2008) (красное сухое) | Франция | 0,75 | 1300 |
| Pinot Grigio delle Venezie «Cielo» (белое, сухое) | Италия | 0,75 | 1200 |
| Albizzia (2008), (Toscana), (белое, сухое) | Италия | 0,75 | 2200 |
| David Chianti (красное, сухое) | Италия | 0,75 | 900 |
| Takun Reserva Sauvignon Blanc (белое, сухое) | Чили | 0,75 | 750 |
- | - | 0,15 | 150 |
| Takun Cabernet Reserva Sauvignon by Caliterra (красное, сухое) | Чили | 0,75 | 750 |
- | - | 0.15 | 150 |
| Мартини | |||
Martini Bianco | Италия | 1,00 | 1400 |
- | - | 0,05 | 70 |
Martini Rosso | Италия | 1,00 | 1400 |
- | - | 0,05 | 70 |
Martini Rosso | Италия | 1,00 | 1400 |
- | - | 0,05 | 70 |
| Ликеры | |||
Baileys | Ирландия | 1,00 | 2800 |
- | - | 0,05 | 140 |
Cointreau | Франция | 1,00 | 4000 |
- | - | 0,05 | 200 |
Malibu | Великобритания | 1,00 | |
- | - | 00,5 | |
Sambuca | Италия | 1,00 | 2000 |
- | - | 00,5 | 50 |
| Коньяки и Бренди | |||
Hennessy VS | Франция | 1,00 | 9000 |
- | - | 0,05 | 450 |
Remy Martin VSOP | Франция | 1,00 | 9600 |
- | - | 0,05 | 480 |
Bastion | Россия | 0,50 | 1400 |
- | - | 0,05 | 140 |
| Водка | |||
Русский Стандарт | Росссия | 1,00 | 2600 |
- | - | 0,05 | 130 |
Finlandia Vodka of Finland | Финляндия | 0,50 | 2200 |
- | - | 0,05 | 110 |
| Виски | |||
Chivas Regal 12 ears | Шотландия | 0,50 | 6800 |
- | - | 0,05 | 340 |
Dewar*s 12 ears | Шотландия | 1,00 | 6200 |
- | - | 0,05 | 310 |
| Текила | |||
Olmeca Gold | Мексика | 1,00 | 4800 |
- | - | 0,05 | 240 |
Olmeca Silver | Мексика | 1,00 | |
- | - | 0,05 | |
Sauza Gold | Мексика | 1,00 | 4800 |
- | - | 0,05 | 240 |
Sauza Silver | Мексика | 1,00 | 4800 |
- | - | 0,05 | 240 |
| Джин | |||
Gordons | Великобритания | 1,00 | 4500 |
- | - | 0,05 | 225 |
| Ром | |||
Bacardi Superior | США | 0,75 | 2600 |
- | - | 0,05 | 130 |
Bacardi Black Premium | США | 0,75 | 2000 |
- | - | 0,05 | 130 |
| Пиво | |||
| Warsteiner | Германия | 0,50 | 140 |
| Efes Pilsner | Россия | 0,50 | 130 |
| Clausthaler non-alcoholic | Германия | 0,33 | 120 |







