Организация торжеств. Меню Гранд-кафе "Дача Линдстрема"
Меню А-ля-карт
Специальное предложение на Масленицу
| название блюда | вес | цена | ||
| Блин с красной икрой | 2/50/20 | 240,0 | ||
| Блин с лососем шеф-посол и сыром филадельфия | 1/150/10 | 280,0 | ||
| Блин с мясом и яйцом | 2/55/20 | 130,0 | ||
| Блин с куриным филе, луком, сыром и сметаной | 2/55/20 | 100,0 | ||
| Блин со шпинатом и беконом | 2/75 | 150,0 | ||
| "Петровские" с ветчиной и грибами | 2/90 | 150,0 | ||
| Блин с капустой и сметаной | 2/55/20 | 70,0 | ||
| Блин со сгущенным молоком | 1/60/20 | 50,0 | ||
| Блин с джемом | 1/60/20 | 50,0 | ||
название блюда | вес | цена | ||
Сэндвичи / Sandwiches | ||||
| Сэндвич с лососем шеф-посол Salted slamon sandwich | 1/85/2 | 140,0 | ||
| Сэндвич сыром и ветчиной Ham and cheese sandwich | 1/115/2 | 100,0 | ||
| Cэндвич с отварным языком Boiled tongue sandwich | 1/95/2 | 140,0 | ||
| Закуски холодные / Cold Dishes and Starters | ||||
| Тар-тар из лосося шеф-посол с сыром Фета Salted salmon and Feta cheese tartare | 1/120/50/50/30/1 | 420,0 | ||
| Тигровые креветки с миксом салатных листьев и соусом Терияки Tiger prawns with lettuce and teriyaki sauce | 1/65/60/30/15 | 450,0 | ||
| "Insalata Caprese" закуска из Моцареллы с томатами, Песто и оливковым маслом Insalata Caprese with Mozzarella and tomatoes, Pesto and olive oil | 1/55/100/50/3 | 290,0 | ||
| Плато из колбас копченых с дижонской горчицей Plato with smoked sausages and Dijon mustard | 1/100/50/1 | 315,0 | ||
| Легкая закуска из вяленых на солнце томатов с маслинами и сыром Бри Light starter with sun-cured tomatoes, olives and Brie cheese | 1/50/20/60/1 | 380,0 | ||
| Норвежский лосось, засоленный по-скандинавски с нотками цитрусов Scandinavian-style salted Norwegian salmon with citrus notes | 1/75/50/1 | 290,0 | ||
| Отваренный со специями язык, подается с хреном и томатами Spiced boiled tongue served with horseradish and tomatoes | 1/100/50/30/1 | 330,0 | ||
| Окорок сырокопченый с каперсами и вялеными томатами Raw smoked hind quarter with capers and sun-dried tomatoes | 1/90/10/40/2 | 450,0 | ||
| Маринованные опята с луком и зеленью Pickled honey fungus with onion and potherbs | 1/100/30/3 | 220,0 | ||
Салаты / Salads | ||||
| Салат с имбирным утиным филе под ягодным соусом Salad with ginger duck fillet and berry sauce | 1/220/20/2 | 550,0 | ||
| Салат из свежих овощей с теплой говядиной и гранатовым соусом Salad with green vegetables, warm beef and pomegranate sauce | 1/150/80/50/2 | 490,0 | ||
| Салат из телячьего языка с листьями зеленого салата, виноградом и грушей Salad with beef tongue, green salad leaves, grapes and pear | 1/180/5/2 | 260,0 | ||
| Салат "Цезарь" с куриным филе обжаренным на гриле Caesar salad with grilled chicken fillet | 1/150/75/20/15/2 | 290,0 | ||
| Салат "Цезарь" с тигровыми креветками Caesar salad with tiger prawns | 1/150/75/20/15/2 | 560,0 | ||
| Классический "Греческий" салат из свежих овощей и сыра Фета Classic Greek salad with green vegetables and Feta cheese | 1/285/5 | 280,0 | ||
| Салат из тигровых креветок, спаржи и авокадо Tiger prawns salad with sparrowgrass and avocado | 1/190/2 | 510,0 | ||
| Микс из салатных листьев с лососем, редисом и Моцареллой Mix of lettuce, salmon, radish and Mozzarella | 1/200/30 | 430,0 | ||
| 1/250/2 |
| ||
| Закуски горячие / Hot Starters | ||||
| Жульен из шампиньонов запеченных в сливках под сыром Champignon julienne baked in cream and cheese | 1/100/2 | 200,0 | ||
| Овощи маринованные в бальзамическом уксусе и специях, приготовленные на гриле Spicy grilled vegetables marinaded in balsamic vinegar | 1/200/2 | 295,0 | ||
| Баклажан запеченый под сыром с овощами и чесноком по средиземноморскому рецепту Mediterranean-style eggplant baked with cheese, vegetables and garlic | 1/250/2 | 390,0 | ||
| Жареный Камамбер в кунжуте с соусом из лесных ягод Camembert fried in sesame served with berry sauce | 1/150/30/2 | 595,0 | ||
| Морские грибешки на подушке из брокколи и соусом терияки Scallop with broccoli and teriyaki sauce | 1/100/100/20/2 | 690,0 | ||
| Турнедо из говяжьей вырезки с соусом из апельсинов Tournedos with orange sauce | 1/100/50/2 | 510,0 | ||
| Супы / Soups | ||||
| Гаспачо Gazpacho | 1/250/2 | 350,0 | ||
| Суп-гуляш из оленины Venison goulash soup | 1/250/2 | 350,0 | ||
| Марсельский рыбный суп с морепродуктами Marseilles fish soup | 1/250/2 | 290,0 | ||
| Солянка мясная Thick soup of vegetables and meat | 1/250/30/2 | 220,0 | ||
| Французский луковый суп French onion soup | 1/250/2 | 190,0 | ||
| Пряный суп-пюре из тыквы и имбиря Spicy pumpkin and ginger cream soup | 1/250/2 | 180,0 | ||
| ||||
| Спагетти "Карбонара" Spaghetti Carbonara | 1/365/15/2 | 370,0 | ||
| Пенне с овощным соте, ветчиной и соусом из томатов Penne with sauted vegetables, ham and tomato sauce | 1/370/2 | 200,0 | ||
| Фарфалле с Песто из базилика и зеленой фасолью Farfalle with basil pesto and green beans | 1/290/2 | 195,0 | ||
| Спагетти с морепродуктами в сливочном соусе Seafood spaghetti with cream sauce | 1/365/20/2 | 320,0 | ||
| Горячие блюда / Main Dishes | ||||
| Стейк из лосося приготовленный на гриле с овощным соте и маринованным имбирем Grilled salmon steak with sauted vegetables and pickled ginger | 1\125\100\50\10\2 | 650,0 | ||
| Филе палтуса, жареное в хрустящей картофельной корочке со стручками зеленой фасоли и сметанным соусом Halibut fillet fried in potato crust with runner beans and cream sauce | 1\180\100\50\2 | 770,0 | ||
| Морской волк (sea bass) с зеленым перцем на подушке из брокколи Sea bass with capsicum and broccoli | 1\125\100\50\2 | 690,0 | ||
| Мраморный стейк с запеченым томатом и соусом из паприки Marbled steak with baked tomato and paprika sauce | 1\250\90\50\2 | 1130,0 | ||
| Каре австралийского ягненка с овощами-гриль и соусом из голубого сыра Australian lamb with grilled vegetables and blue cheese sauce | 1\165\100\50\2 | 820,0 | ||
| Ролл из свинины с шампиньонами, беконом и луком на апельсинах с соусом Демиглас Pork rolls with champignons, bacon, onion orange and Demiglace sauce | 1/170/100/15/30/2 | 450,0 | ||
| Гриль-микс из говядины, баранины и цыпленка с баклажанами и гранатовым соусом Mix of grilled beef, lamb and chicken with eggplants and pomegranate sauce | 1\150\100\20\20\50\2 | 950,0 | ||
| Медальоны из свинины с цветной капустой и тыквенным соусом Pork medallions with cauliflower and pumpkin sauce | 1\150\150\50\2 | 450,0 | ||
| Куриная грудка, приготовленная на гриле, с картофельным пюре и соусом из шампиньонов Grilled chicken breast with mashed potato and champignon sauce | 1\120\150\50\2 | 390,0 | ||
| Утиная грудка с яблоком-фламбе и соусом из ягод Duck breast with flamed apple and berry sauce | 1\150\120\50\2 | 770,0 | ||
| Оленина в брусничном соусе с запеченой грушей Venison in cranberry sauce with baked pear | 1\150\150\30\2 | 980,0 | ||
| Гарниры | ||||
| Картофель фри French fries | 1\150 | 80,0 | ||
| Картофель Айдахо Idaho potato | 1\150 | 70,0 | ||
| Капуста цветная в сухарях Cauliflower in bread crumbs | 1\150 | 130,0 | ||
| Пюре из брокколи Mashed broccoli | 1\150 | 130,0 | ||
| Дополнительно | ||||
| Хлебная корзина / масло | 3/40/20 | 100,0 | ||
| Десерты / Deserts | ||||
| Тирамису приготовленный по итальянскому рецепту Tiramisu made according to the Italian recipe | 1/130 | 275,0 | ||
| Шоколадный браунис с мороженым и шоколадным сиропом Chocolate brownies with ice-cream and chocolate syrup | 1\150\50\20 | 290,0 | ||
| Медовый пирог с ягодным сиропом Honey pie with berry syrup | 1\130\20 | 260,0 | ||
| Яблоко запеченое с клюквой и медом Apple baked with cranberry and honey | 1\120\20 | 220,0 | ||
| 1/150/50/20 | 170,0 | ||
| Безалкогольные напитки | ||||
| Клюквенный морс | 1/200 | 80,0 | ||
| Чай в ассортименте | 1/200 | 50,0 | ||
| Чай в чайнике | 1/500 | 110,0 | ||
| Кофе Эспрессо | 1/50 | 90,0 | ||
| Кофе Американо | 1/150 | 90,0 | ||
| Кофе Каппучино | 1/150 | 130,0 | ||
| Горячее молоко | 1/50 | 30,0 | ||
| Свежевыжатый сок | 1/200 | 150,0 | ||
| Сок в ассортименте "SWELL" (яблоко, апельсин, грейпфрут) | 1/250 | 95,0 | ||
| Сок в ассортименте "SWELL" (прямой отжим) | 1/250 | 120,0 | ||
| Минеральная вода "Vittel" | 1/330 | 120,0 | ||
| Минеральная вода "Perrier" | 1/330 | 130,0 | ||
| Минеральная вода "Малаховская" | 1/500 | 60,0 | ||







